_____WK__......................_................................ ........................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-23 | 32273 | 0/4345/107456 | _ | 13.30 | 0 | 1 | 5917114 | 0.0 | 18.85 | 359.41 | 172.31.28.56 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-23 | 32274 | 0/4246/100299 | _ | 13.16 | 6 | 1 | 6048774 | 0.0 | 25.56 | 357.23 | 172.31.36.59 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-23 | 10676 | 0/84/98576 | _ | 0.25 | 0 | 1 | 7805367 | 0.0 | 0.27 | 325.79 | 172.31.41.168 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-23 | 9130 | 0/750/98233 | _ | 2.50 | 13 | 1 | 3686221 | 0.0 | 2.51 | 341.94 | 172.31.19.88 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-23 | 10704 | 0/84/88249 | _ | 0.30 | 7 | 1 | 3387714 | 0.0 | 0.32 | 322.23 | 172.31.36.59 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-23 | 8682 | 13/940/82781 | W | 3.43 | 0 | 0 | 3045725 | 13.3 | 3.31 | 283.88 | 216.73.217.145 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-23 | 8683 | 1/909/77882 | K | 3.19 | 1 | 9 | 2690209 | 3.6 | 3.03 | 255.21 | 172.31.28.56 | http/1.1 | localhost:443 | POST /process_incoming_twilio_api/twilio_statuscallback_handler |
| 7-23 | 32269 | 0/4422/73566 | _ | 13.37 | 13 | 1 | 3605930 | 0.0 | 32.61 | 264.64 | 172.31.19.88 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-23 | 32270 | 0/4156/53355 | _ | 13.20 | 15 | 2 | 4543810 | 0.0 | 14.08 | 178.22 | 172.31.41.56 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-23 | - | 0/0/47801 | . | 0.00 | 14826 | 1 | 4125718 | 0.0 | 0.00 | 163.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-22 | - | 0/0/50351 | . | 0.00 | 100902 | 1 | 4731538 | 0.0 | 0.00 | 176.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-23 | - | 0/0/46158 | . | 0.00 | 1404 | 1 | 699715 | 0.0 | 0.00 | 159.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-22 | - | 0/0/32685 | . | 0.00 | 100916 | 2 | 2357036 | 0.0 | 0.00 | 104.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-22 | - | 0/0/19933 | . | 0.00 | 100915 | 0 | 2363733 | 0.0 | 0.00 | 71.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-22 | - | 0/0/25739 | . | 0.00 | 100913 | 0 | 1500820 | 0.0 | 0.00 | 89.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-22 | - | 0/0/20344 | . | 0.00 | 100914 | 0 | 186802 | 0.0 | 0.00 | 66.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-23 | - | 0/0/38649 | . | 0.00 | 709 | 1 | 4517532 | 0.0 | 0.00 | 127.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-22 | - | 0/0/26182 | . | 0.00 | 100907 | 0 | 2523349 | 0.0 | 0.00 | 99.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-22 | - | 0/0/15985 | . | 0.00 | 100911 | 0 | 104806 | 0.0 | 0.00 | 48.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-22 | - | 0/0/18374 | . | 0.00 | 100912 | 0 | 699205 | 0.0 | 0.00 | 59.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-22 | - | 0/0/5344 | . | 0.00 | 105802 | 2 | 43968 | 0.0 | 0.00 | 17.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-22 | - | 0/0/13711 | . | 0.00 | 105805 | 0 | 107453 | 0.0 | 0.00 | 45.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-22 | - | 0/0/13178 | . | 0.00 | 105808 | 0 | 109687 | 0.0 | 0.00 | 45.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-22 | - | 0/0/10463 | . | 0.00 | 105777 | 1 | 138110 | 0.0 | 0.00 | 34.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-22 | - | 0/0/5967 | . | 0.00 | 105825 | 0 | 42921 | 0.0 | 0.00 | 19.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-22 | - | 0/0/3162 | . | 0.00 | 105809 | 1 | 112290 | 0.0 | 0.00 | 11.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-22 | - | 0/0/4023 | . | 0.00 | 100904 | 0 | 71200 | 0.0 | 0.00 | 13.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-22 | - | 0/0/3983 | . | 0.00 | 105772 | 2 | 43663 | 0.0 | 0.00 | 23.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-22 | - | 0/0/2345 | . | 0.00 | 105810 | 1 | 677492 | 0.0 | 0.00 | 17.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-22 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 105807 | 0 | 260948 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-22 | - | 0/0/4046 | . | 0.00 | 105831 | 2 | 2071628 | 0.0 | 0.00 | 21.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-23 | 32268 | 0/4201/8418 | _ | 13.03 | 8 | 1 | 2288807 | 0.0 | 24.60 | 37.71 | 172.31.26.193 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 32-22 | - | 0/0/2156 | . | 0.00 | 105832 | 1 | 30663 | 0.0 | 0.00 | 7.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-22 | - | 0/0/597 | . | 0.00 | 105801 | 1 | 5775 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-22 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 105779 | 1 | 995 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-22 | - | 0/0/5131 | . | 0.00 | 105830 | 2 | 39958 | 0.0 | 0.00 | 16.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-22 | - | 0/0/3331 | . | 0.00 | 105782 | 0 | 35811 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-22 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 105784 | 0 | 4788 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-22 | - | 0/0/6388 | . | 0.00 | 105829 | 2 | 57323 | 0.0 | 0.00 | 21.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-22 | - | 0/0/8973 | . | 0.00 | 105827 | 0 | 81569 | 0.0 | 0.00 | 29.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-22 | - | 0/0/547 | . | 0.00 | 105781 | 1 | 2188 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-22 | - | 0/0/486 | . | 0.00 | 100908 | 1 | 7779 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-22 | - | 0/0/2415 | . | 0.00 | 105828 | 2 | 331191 | 0.0 | 0.00 | 8.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-22 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 105783 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-22 | - | 0/0/1283 | . | 0.00 | 105780 | 1 | 11824 | 0.0 | 0.00 | 4.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-22 | - | 0/0/744 | . | 0.00 | 101260 | 1 | 9200 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 105769 | 2 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-22 | - | 0/0/622 | . | 0.00 | 105788 | 0 | 7421 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-22 | - | 0/0/1281 | . | 0.00 | 105790 | 1 | 26670 | 0.0 | 0.00 | 4.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-22 | - | 0/0/559 | . | 0.00 | 105800 | 2 | 373750 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 105768 | 1 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-22 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 105770 | 1 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-22 | - | 0/0/466 | . | 0.00 | 105799 | 0 | 3180 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 105795 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 105798 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 105793 | 1 | 147 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-22 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 105787 | 0 | 576 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-22 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 105766 | 1 | 391 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-22 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 105797 | 0 | 2296 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-22 | - | 0/0/3647 | . | 0.00 | 105765 | 1 | 488995 | 0.0 | 0.00 | 13.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 105794 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 105791 | 2 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-22 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 105796 | 1 | 151 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-22 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 105789 | 1 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-22 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 105792 | 0 | 7339 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-22 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 100906 | 0 | 3508 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-22 | - | 0/0/418 | . | 0.00 | 105816 | 0 | 16936 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-22 | - | 0/0/1302 | . | 0.00 | 105786 | 0 | 12794 | 0.0 | 0.00 | 4.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-22 | - | 0/0/1962 | . | 0.00 | 101259 | 123 | 20822 | 0.0 | 0.00 | 6.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 105774 | 1 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-22 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 100903 | 0 | 4113 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-22 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 105773 | 1 | 1691 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-22 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 105812 | 0 | 3018 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-22 | - | 0/0/513 | . | 0.00 | 105815 | 0 | 2899 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 105813 | 0 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-22 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 105814 | 0 | 97285 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-22 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 105764 | 1 | 1811 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 105785 | 1 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-19 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 410887 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-19 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 410857 | 2 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-19 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 410906 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-19 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 410944 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-19 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 410878 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-19 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 410880 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-19 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 410917 | 1 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-19 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 410861 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-19 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 410905 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-19 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 410847 | 1 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-19 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 410886 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-19 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 410892 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-19 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 410859 | 1 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-19 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 407602 | 0 | 3166 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-19 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 410907 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-19 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 410860 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-19 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 407601 | 0 | 2857 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-19 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 410908 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-19 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 410888 | 0 | 148 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-19 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 410890 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-19 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 410904 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-19 | - | 0/0/3241 | . | 0.00 | 410879 | 0 | 474105 | 0.0 | 0.00 | 12.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-19 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 410945 | 0 | 240 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-19 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 410893 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-19 | - | 0/0/494 | . | 0.00 | 410855 | 1 | 338025 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-19 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 410943 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-19 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 410924 | 1 | 16663 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-19 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 410930 | 1 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-19 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 407590 | 0 | 3024 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-19 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 410869 | 2 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-19 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 410889 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-19 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 410899 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-9 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1263694 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-9 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1263627 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1263626 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1263594 | 2 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1263595 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-9 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1263625 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-9 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1263624 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-9 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1263701 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1263700 | 2 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-9 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1263702 | 2 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 203 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 51 seconds, (range: 2...212) index usage: 7%, cache usage: 8% total entries stored since starting: 44372 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 44169 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 62 miss total removes since starting: 0 hit, 8 miss |